Salary Guide - Thailand
Based on 1220 active offers in Thailand. Real-time data.
28,858
Avg min salary (THB)
30,000
Median salary (THB)
38,308
Avg max salary (THB)
250,000
Highest salary (THB)
Salary by job
| Job title | Min | Max | Median | offers |
|---|---|---|---|---|
| Sales Executive/เจ้าหน้าที่ขายสื่อออนไลน์ 🤝 Sales & Business | 26,891 | 36,348 | 30,000 | 43 |
| Customer Service 📞 Call Centers & Telesales | 24,500 | 31,562 | 26,000 | 16 |
| Graphic Designer 🎨 Design & Creative | 25,321 | 33,357 | 29,000 | 14 |
| Content Creator 📣 Marketing & Communication | 21,384 | 29,307 | 25,000 | 13 |
| Accountant 💰 Finance & Accounting | 23,818 | 31,045 | 25,000 | 11 |
| Business Development Executive 🤝 Sales & Business | 33,000 | 45,000 | 35,000 | 10 |
| Account Executive 🤝 Sales & Business | 28,571 | 38,285 | 34,000 | 7 |
| HR Admin 👥 Human Resources | 25,285 | 30,285 | 27,500 | 7 |
| Sales Engineer 🤝 Sales & Business | 29,142 | 39,214 | 32,250 | 7 |
| IT Support 💻 IT / Computer Science | 21,714 | 29,500 | 25,000 | 7 |
| ฺBusiness Development 🤝 Sales & Business | 33,333 | 45,000 | 35,000 | 6 |
| Sales Coordinator 🤝 Sales & Business | 24,500 | 33,333 | 28,500 | 6 |
| Administrative Officer 📋 Administration & Office | 16,833 | 20,166 | 18,000 | 6 |
| Product Specialist 🏥 Health & Medical | 27,166 | 36,666 | 25,000 | 6 |
| Video Editor 📺 Media & Journalism | 23,666 | 29,666 | 25,000 | 6 |
| Full Stack Developer 💻 IT / Computer Science | 36,666 | 52,833 | 41,000 | 6 |
| HR Officer 👥 Human Resources | 25,333 | 33,666 | 25,500 | 6 |
| Personal Assistant 📋 Administration & Office | 30,400 | 39,200 | 28,000 | 5 |
| Sales Admin 🤝 Sales & Business | 21,000 | 28,800 | 23,000 | 5 |
| Sales Representative 🤝 Sales & Business | 28,200 | 37,000 | 30,000 | 5 |
Monthly gross salaries in THB.
Salary by experience
75 offers
1079 offers
21 offers
45 offers
Salary by city
1008 offers
27 offers
22 offers
18 offers
12 offers
12 offers
8 offers
8 offers
6 offers
5 offers
Salary by contract
Top paying skills
MS Office
77,500
2 offres
Java
75,500
4 offres
Angular
71,666
3 offres
Automation
70,000
2 offres
SQL
57,500
2 offres
Node.js
55,000
3 offres
React
47,500
2 offres
PHP
46,500
2 offres
Adobe Creative Suite
45,666
3 offres
PowerPoint
43,333
3 offres
Illustrator
40,000
2 offres
Photoshop
40,000
2 offres
Google Ads
40,000
2 offres
Shopee
37,500
2 offres
TikTok
35,000
3 offres
Estimates based on offers published on Jobiglo.